F1 70th Anniversary GP qualifying results, full grid lineup (2024)

In the top-10 shootout,Lewis Hamilton’s first attempt was 1m25.284s, 0.116s up on his Mercedes teammate Bottas. On the second runs, Hamilton improved to 1m25.217s but it wasn’t enough, as Bottas pipped him with 1m25.154s.

Nico Hulkenberg (Racing Point) pulled out an excellent final lap to take third, ahead of Max Verstappen (Red Bull), Daniel Ricciardo (Renault), Lance Stroll (Racing Point), an impressive Pierre Gasly (AlphaTauri), Charles Leclerc (Ferrari), Alex Albon (Red Bull) and Lando Norris (McLaren).

Read Also:

  • 70th Anniversary GP: Bottas grabs pole as Hulkenberg stars

In Qualifying 2, Bottas set the pace with a lap of 1m25.785s, 0.4s faster than Hulkenberg, who just pipped Hamilton for second by 0.005s.

Knocked out at this point were Renault’s Esteban Ocon, who was given a three-place grid penalty for blocking George Russell’s Williams in Q1, plus big scalps Sebastian Vettel (Ferrari) and Carlos Sainz (McLaren), along with the expected Romain Grosjean (Haas) and Russell.

Read Also:

  • Ferrari changes engine on both F1 cars after Vettel failure
  • Four rival F1 teams lodge appeal in Racing Point copying case

In Qualifying 1, Bottas topped the session with a lap of 1m26.738s, almost a tenth quicker than Hamilton.

AlphaTauri’s Daniil Kvyat was the shock casualty at this point, as he lost one lap to exceeding track limits and then ran wide at Becketts and damaged his floor. Also failing to progress were Kevin Magnussen (Haas), Nicholas Latifi (Williams) and the Alfa Romeos of Antonio Giovinazzi and Kimi Raikkonen.

F1 70th Anniversary Grand Prix qualifying grid results

ClaDriverChassisEngineTimeGapkm/h
1 Valtteri Bottas MercedesMercedes 1'25.154 249.049
2 Lewis Hamilton MercedesMercedes 1'25.217 0.063 248.865
3 Nico Hulkenberg Racing PointMercedes 1'26.082 0.928 246.365
4 Max Verstappen Red BullHonda 1'26.176 1.022 246.096
5 Daniel Ricciardo RenaultRenault 1'26.297 1.143 245.751
6 Lance Stroll Racing PointMercedes 1'26.428 1.274 245.378
7 Pierre Gasly AlphaTauriHonda 1'26.534 1.380 245.078
8 Charles Leclerc FerrariFerrari 1'26.614 1.460 244.851
9 Alex Albon Red BullHonda 1'26.669 1.515 244.696
10 Lando Norris McLarenRenault 1'26.778 1.624 244.389
11 Sebastian Vettel FerrariFerrari 1'27.078 1.924 243.547
12 Carlos Sainz Jr. McLarenRenault 1'27.083 1.929 243.533
13 Romain Grosjean HaasFerrari 1'27.254 2.100 243.055
14 Esteban Ocon RenaultRenault 1'27.011 1.857 243.734
15 George Russell WilliamsMercedes 1'27.455 2.301 242.497
16 Daniil Kvyat AlphaTauriHonda 1'27.882 2.728 241.319
17 Kevin Magnussen HaasFerrari 1'28.236 3.082 240.350
18 Nicholas Latifi WilliamsMercedes 1'28.430 3.276 239.823
19 Antonio Giovinazzi Alfa RomeoFerrari 1'28.433 3.279 239.815
20 Kimi Raikkonen Alfa RomeoFerrari 1'28.493 3.339 239.652
View full results

F1 70th Anniversary Grand Prix qualifying Q3 results

ClaDriverChassisEngineLapsTimeGapIntervalkm/h
1 Valtteri Bottas MercedesMercedes6 1'25.154 249.049
2 Lewis Hamilton MercedesMercedes6 1'25.217 0.063 0.063 248.865
3 Nico Hulkenberg Racing PointMercedes6 1'26.082 0.928 0.865 246.365
4 Max Verstappen Red BullHonda6 1'26.176 1.022 0.094 246.096
5 Daniel Ricciardo RenaultRenault6 1'26.297 1.143 0.121 245.751
6 Lance Stroll Racing PointMercedes6 1'26.428 1.274 0.131 245.378
7 Pierre Gasly AlphaTauriHonda6 1'26.534 1.380 0.106 245.078
8 Charles Leclerc FerrariFerrari6 1'26.614 1.460 0.080 244.851
9 Alex Albon Red BullHonda6 1'26.669 1.515 0.055 244.696
10 Lando Norris McLarenRenault6 1'26.778 1.624 0.109 244.389
View full results

F1 70th Anniversary Grand Prix qualifying Q2 results

ClaDriverChassisEngineLapsTimeGapIntervalkm/h
1 Valtteri Bottas MercedesMercedes6 1'25.785 247.218
2 Nico Hulkenberg Racing PointMercedes6 1'26.261 0.476 0.476 245.853
3 Lewis Hamilton MercedesMercedes6 1'26.266 0.481 0.005 245.839
4 Pierre Gasly AlphaTauriHonda6 1'26.523 0.738 0.257 245.109
5 Daniel Ricciardo RenaultRenault3 1'26.636 0.851 0.113 244.789
6 Alex Albon Red BullHonda6 1'26.642 0.857 0.006 244.772
7 Lance Stroll Racing PointMercedes6 1'26.674 0.889 0.032 244.682
8 Charles Leclerc FerrariFerrari5 1'26.709 0.924 0.035 244.583
9 Max Verstappen Red BullHonda3 1'26.779 0.994 0.070 244.386
10 Lando Norris McLarenRenault6 1'26.885 1.100 0.106 244.088
11 Esteban Ocon RenaultRenault6 1'27.011 1.226 0.126 243.734
12 Sebastian Vettel FerrariFerrari6 1'27.078 1.293 0.067 243.547
13 Carlos Sainz Jr. McLarenRenault6 1'27.083 1.298 0.005 243.533
14 Romain Grosjean HaasFerrari7 1'27.254 1.469 0.171 243.055
15 George Russell WilliamsMercedes3 1'27.455 1.670 0.201 242.497
View full results

F1 70th Anniversary Grand Prix qualifying Q1 results

ClaDriverChassisEngineLapsTimeGapIntervalkm/h
1 Valtteri Bottas MercedesMercedes8 1'26.738 244.501
2 Lewis Hamilton MercedesMercedes8 1'26.818 0.080 0.080 244.276
3 Alex Albon Red BullHonda6 1'27.153 0.415 0.335 243.337
4 Max Verstappen Red BullHonda3 1'27.154 0.416 0.001 243.334
5 Pierre Gasly AlphaTauriHonda6 1'27.154 0.416 0.000 243.334
6 Lance Stroll Racing PointMercedes6 1'27.187 0.449 0.033 243.242
7 Lando Norris McLarenRenault6 1'27.217 0.479 0.030 243.159
8 Esteban Ocon RenaultRenault6 1'27.278 0.540 0.061 242.989
9 Nico Hulkenberg Racing PointMercedes6 1'27.279 0.541 0.001 242.986
10 Charles Leclerc FerrariFerrari5 1'27.427 0.689 0.148 242.574
11 Daniel Ricciardo RenaultRenault5 1'27.442 0.704 0.015 242.533
12 Carlos Sainz Jr. McLarenRenault6 1'27.450 0.712 0.008 242.511
13 Romain Grosjean HaasFerrari9 1'27.519 0.781 0.069 242.319
14 Sebastian Vettel FerrariFerrari8 1'27.612 0.874 0.093 242.062
15 George Russell WilliamsMercedes8 1'27.757 1.019 0.145 241.662
16 Daniil Kvyat AlphaTauriHonda6 1'27.882 1.144 0.125 241.319
17 Kevin Magnussen HaasFerrari9 1'28.236 1.498 0.354 240.350
18 Nicholas Latifi WilliamsMercedes6 1'28.430 1.692 0.194 239.823
19 Antonio Giovinazzi Alfa RomeoFerrari6 1'28.433 1.695 0.003 239.815
20 Kimi Raikkonen Alfa RomeoFerrari6 1'28.493 1.755 0.060 239.652
View full results
F1 70th Anniversary GP qualifying results, full grid lineup (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 5527

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.